Datagrundlaget her hører til hovedartiklen om dansk og engelsk i AI prompts. Siden er lavet som tabelgrundlag, ikke som en ekstra artikel.
Nøgletal
| Samlet rækkegrundlag | 1.440 kontrollerede kørsler |
|---|---|
| Balanceret tabelgrundlag | 1.260 sammenlignelige kørsler |
| Modelspor i sammenligningen | 14 |
| Forretningsscenarier | 30 |
| Sprogvarianter | 3 |
| Kørsler pr. modelspor i tabellerne | 90 |
| Kørsler pr. opgavetype i tabellerne | 420 |
| Kørsler pr. sprogvariant samlet | 480 |
De samlede rækker tæller 1.440 kontrollerede kørsler. Tabellerne med opgavetyper og modelspor bruger det balancerede datagrundlag, hvor alle 14 modelspor har samme 30 scenarier og tre sprogvarianter. Det er derfor de tabeller, der bruges til de direkte sammenligninger.
Sprogvarianter
| Sprogvariant | Kørsler |
|---|---|
| Dansk prompt, dansk output | 480 |
| Engelsk prompt, dansk output | 480 |
| Engelsk prompt, engelsk output | 480 |
Resultater pr. opgavetype
| Opgavetype | Scenarier | Modelspor | Kørsler | Dansk prompt vs. engelsk prompt | Kvalitet | Sprogkrav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte opgaver | 10 | 14 | 420 | 1,1085x | 4,4595 | 4,9952 |
| Gentagne workflows | 10 | 14 | 420 | 1,0559x | 4,6690 | 4,9857 |
| Lange danske kildetekster | 10 | 14 | 420 | 1,0124x | 4,4524 | 4,9952 |
Tabelgrundlag pr. modelspor
Tabellen dokumenterer sprog- og tokenmønstre pr. modelspor. Den er ikke en rangliste over modeller.
| Modelspor | Kørsler | Samlet forholdstal | Korte opgaver | Gentagne workflows | Lange kildetekster |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku | 90 | 1,0784x | 1,1377x | 1,0775x | 1,0199x |
| Claude Opus | 90 | 1,0517x | 1,0903x | 1,0536x | 1,0112x |
| DeepSeek | 90 | 1,0892x | 1,1691x | 1,0789x | 1,0195x |
| Gemini Flash | 90 | 1,0567x | 1,1102x | 1,0503x | 1,0096x |
| Gemini Flash Lite | 90 | 1,0567x | 1,1102x | 1,0503x | 1,0096x |
| Gemini Pro | 90 | 1,0567x | 1,1102x | 1,0503x | 1,0096x |
| Llama Scout | 90 | 1,0570x | 1,1047x | 1,0531x | 1,0132x |
| Llama open model | 90 | 1,0570x | 1,1047x | 1,0531x | 1,0132x |
| Mistral Large | 90 | 1,0696x | 1,1300x | 1,0646x | 1,0141x |
| Mistral Medium | 90 | 1,0613x | 1,1113x | 1,0590x | 1,0136x |
| Mistral Small | 90 | 1,0613x | 1,1113x | 1,0590x | 1,0136x |
| OpenAI Instant | 90 | 1,0431x | 1,0766x | 1,0440x | 1,0088x |
| OpenAI Thinking | 90 | 1,0431x | 1,0766x | 1,0440x | 1,0088x |
| Qwen Flash | 90 | 1,0435x | 1,0758x | 1,0453x | 1,0094x |
Kvalitetstjek
| Gennemførte kørsler i tabelgrundlaget | 1.260 af 1.260 |
|---|---|
| Manglende kørsler | 0 |
| Manglende tokenforbrug | 0 |
| Sprogfejl i det publicerbare grundlag | 0 |
| Kvalitetsfejl i det publicerbare grundlag | 0 |
Sådan læses forholdstallet
Et forholdstal på 1,1085 betyder, at den danske prompt brugte cirka 10,85 procent flere prompt tokens end den engelske prompt i samme type sammenligning. Outputtet var stadig dansk i begge varianter.
Tilbage til analysen
Hovedartiklen samler fortolkningen og anbefalingerne: Dansk eller engelsk i AI?